email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  157 Besuche heute

Tipptabelle - alle
Saison 2020/21

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

4 Tippsler online

 

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 861 734 56 71 82.8 - 28.0 54.9 89.2  
  2. RB Leipzig 861 664 82 115 68.4 - 31.3 37.0 81.9  
  3. Borussia Dortmund 861 629 98 134 68.2 - 34.8 33.4 78.4  
  4. Bayer 04 Leverkusen 861 540 126 195 59.5 - 37.9 21.6 68.9  
  5. Borussia Mönchengladbach 861 481 148 232 55.4 - 39.8 15.6 62.8  
  6. Eintracht Frankfurt 861 445 176 240 55.4 - 42.0 13.4 59.7  
  7. VfL Wolfsburg 861 405 169 287 50.4 - 42.9 7.5 54.7  
  8. VfB Stuttgart 861 335 178 348 46.4 - 49.4 -3.1 46.7  
  9. TSG 1899 Hoffenheim 861 324 170 367 44.9 - 48.4 -3.5 45.1  
  10. 1. FC Union Berlin 861 300 194 367 42.7 - 48.6 -5.9 43.2  
  11. SC Freiburg 861 300 181 380 43.1 - 48.9 -5.8 42.7  
  12. Hertha BSC Berlin 861 266 165 430 40.6 - 51.7 -11.2 38.0  
  13. FC Augsburg 861 226 164 471 37.7 - 54.0 -16.3 33.2  
  14. SV Werder Bremen 861 211 170 480 36.4 - 54.5 -18.1 31.7  
  15. 1. FC Köln 861 154 159 548 32.6 - 60.3 -27.8 24.5  
  16. 1. FSV Mainz 05 861 143 142 576 32.2 - 60.3 -28.1 22.5  
  17. FC Schalke 04 861 134 132 595 27.3 - 60.1 -32.8 21.1  
  18. DSC Arminia Bielefeld 861 123 160 578 28.5 - 59.3 -30.8 20.9  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 428 398 17 13 44.2 - 12.1 32.1 48.1  
  2. RB Leipzig 430 369 22 39 36.3 - 13.1 23.2 44.6  
  3. Borussia Dortmund 429 359 29 41 36.8 - 15.1 21.7 43.8  
  4. Bayer 04 Leverkusen 430 302 59 69 30.8 - 17.0 13.8 38.2  
  5. Borussia Mönchengladbach 433 299 61 73 30.6 - 16.9 13.7 37.6  
  6. Eintracht Frankfurt 430 259 82 89 30.2 - 19.1 11.2 34.0  
  7. VfL Wolfsburg 430 243 93 94 27.8 - 18.6 9.1 32.5  
  8. VfB Stuttgart 429 229 78 122 26.0 - 21.7 4.2 30.3  
  9. SC Freiburg 432 219 86 127 24.7 - 21.4 3.3 29.2  
  10. 1. FC Union Berlin 430 207 103 120 24.0 - 20.7 3.4 28.6  
  11. TSG 1899 Hoffenheim 431 216 67 148 25.4 - 22.3 3.1 28.2  
  12. Hertha BSC Berlin 431 203 93 135 24.6 - 22.0 2.6 27.7  
  13. FC Augsburg 433 166 87 180 21.7 - 24.2 -2.5 23.0  
  14. SV Werder Bremen 428 151 89 188 21.1 - 24.9 -3.8 21.5  
  15. 1. FC Köln 431 119 101 211 19.5 - 27.2 -7.7 18.1  
  16. 1. FSV Mainz 05 431 107 88 236 18.5 - 27.1 -8.6 16.1  
  17. FC Schalke 04 432 106 90 236 16.5 - 26.7 -10.2 16.1  
  18. DSC Arminia Bielefeld 431 93 90 248 16.1 - 27.6 -11.5 14.6  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 433 336 39 58 36.7 - 15.9 20.8 41.1  
  2. RB Leipzig 431 295 60 76 29.2 - 18.2 11.0 37.3  
  3. Borussia Dortmund 432 270 69 93 28.3 - 19.7 8.5 34.6  
  4. Bayer 04 Leverkusen 431 238 67 126 25.4 - 20.8 4.6 30.8  
  5. Eintracht Frankfurt 431 186 94 151 20.9 - 22.9 -2.1 25.7  
  6. Borussia Mönchengladbach 428 182 87 159 20.8 - 23.0 -2.2 25.1  
  7. VfL Wolfsburg 431 162 76 193 19.4 - 24.3 -4.9 22.2  
  8. TSG 1899 Hoffenheim 430 108 103 219 15.0 - 26.1 -11.1 16.9  
  9. VfB Stuttgart 432 106 100 226 15.3 - 27.7 -12.4 16.4  
  10. 1. FC Union Berlin 431 93 91 247 14.6 - 27.9 -13.3 14.6  
  11. SC Freiburg 429 81 95 253 14.2 - 27.5 -13.3 13.4  
  12. Hertha BSC Berlin 430 63 72 295 12.7 - 29.7 -17.0 10.3  
  13. SV Werder Bremen 433 60 81 292 11.8 - 29.6 -17.8 10.2  
  14. FC Augsburg 428 60 77 291 12.5 - 29.9 -17.4 10.2  
  15. 1. FC Köln 430 35 58 337 10.8 - 33.2 -22.4 6.4  
  16. 1. FSV Mainz 05 430 36 54 340 11.3 - 33.2 -21.9 6.4  
  17. DSC Arminia Bielefeld 430 30 70 330 9.5 - 31.7 -22.1 6.3  
  18. FC Schalke 04 429 28 42 359 9.1 - 33.4 -24.3 5.0