email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  41 Besuche heute

Tipptabelle - alle

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

3 Tippsler online

 

So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps aller Tippsler korrekt gewesen wären:

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spiele)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 654 562 42 50 91.6 - 29.1 62.5 89.8  
  2. Bayer 04 Leverkusen 654 519 59 76 74.7 - 32.6 42.1 84.0  
  3. RB Leipzig 654 410 105 139 60.6 - 37.1 23.6 69.4  
  4. VfB Stuttgart 654 411 100 143 61.6 - 40.1 21.5 69.3  
  5. Borussia Dortmund 654 395 95 164 60.6 - 41.3 19.2 66.5  
  6. Eintracht Frankfurt 654 385 108 161 58.1 - 40.8 17.3 65.7  
  7. Sport-Club Freiburg 654 267 131 256 46.4 - 46.1 0.3 48.5  
  8. 1. FSV Mainz 05 654 261 124 269 46.5 - 48.8 -2.3 47.2  
  9. VfL Wolfsburg 654 248 152 254 45.1 - 47.5 -2.4 46.6  
  10. Borussia Mönchengladbach 654 245 160 249 46.6 - 48.0 -1.4 46.5  
  11. SV Werder Bremen 654 214 129 311 43.1 - 52.4 -9.3 40.1  
  12. FC Augsburg 654 204 110 340 39.4 - 52.1 -12.7 37.5  
  13. TSG 1899 Hoffenheim 654 164 133 357 38.5 - 53.2 -14.7 32.5  
  14. 1. FC Union Berlin 654 163 131 360 36.1 - 54.1 -17.9 32.2  
  15. 1. FC Heidenheim 1846 654 144 123 387 34.2 - 56.8 -22.6 28.9  
  16. FC St. Pauli 654 115 108 431 31.6 - 60.4 -28.7 23.6  
  17. VfL Bochum 1848 654 106 73 475 29.3 - 69.2 -39.9 20.3  
  18. Holstein Kiel 654 89 85 480 30.1 - 64.6 -34.5 18.3  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spiele)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 338 312 14 12 50.5 - 13.5 37.0 47.8  
  2. Bayer 04 Leverkusen 338 287 34 17 39.9 - 14.5 25.4 45.0  
  3. RB Leipzig 316 243 35 38 33.6 - 16.1 17.4 41.1  
  4. Eintracht Frankfurt 336 255 35 46 33.4 - 17.7 15.7 40.5  
  5. VfB Stuttgart 332 237 51 44 32.9 - 16.8 16.0 39.0  
  6. Borussia Dortmund 321 219 38 64 32.4 - 19.3 13.1 36.8  
  7. Sport-Club Freiburg 322 207 52 63 28.0 - 18.5 9.5 35.5  
  8. 1. FSV Mainz 05 318 165 63 90 25.2 - 21.4 3.8 29.8  
  9. VfL Wolfsburg 341 168 80 93 25.5 - 21.4 4.1 29.1  
  10. Borussia Mönchengladbach 344 163 81 100 26.1 - 22.3 3.8 28.2  
  11. FC Augsburg 316 147 53 116 23.1 - 22.8 0.3 26.6  
  12. SV Werder Bremen 310 145 47 118 24.6 - 23.6 1.0 26.4  
  13. TSG 1899 Hoffenheim 345 134 79 132 22.7 - 22.7 0.0 23.7  
  14. 1. FC Union Berlin 309 121 63 125 21.1 - 23.7 -2.5 23.4  
  15. 1. FC Heidenheim 1846 313 97 74 142 19.4 - 24.7 -5.3 19.8  
  16. FC St. Pauli 314 91 75 148 19.1 - 25.4 -6.3 18.8  
  17. VfL Bochum 1848 333 91 53 189 17.1 - 27.4 -10.3 16.6  
  18. Holstein Kiel 340 68 57 215 17.3 - 29.1 -11.8 13.1  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spiele)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 316 250 28 38 38.3 - 15.6 22.7 41.9  
  2. Bayer 04 Leverkusen 316 232 25 59 32.6 - 18.2 14.4 38.8  
  3. VfB Stuttgart 322 174 49 99 25.2 - 23.3 1.8 30.1  
  4. Borussia Dortmund 333 176 57 100 24.4 - 22.0 2.4 29.9  
  5. RB Leipzig 338 167 70 101 23.0 - 20.8 2.2 28.7  
  6. Eintracht Frankfurt 318 130 73 115 19.5 - 23.3 -3.8 24.8  
  7. Borussia Mönchengladbach 310 82 79 149 15.1 - 25.9 -10.7 17.8  
  8. 1. FSV Mainz 05 336 96 61 179 17.8 - 27.2 -9.4 17.7  
  9. VfL Wolfsburg 313 80 72 161 15.3 - 26.3 -11.0 16.9  
  10. SV Werder Bremen 344 69 82 193 14.3 - 28.5 -14.1 14.3  
  11. Sport-Club Freiburg 332 60 79 193 14.0 - 27.5 -13.5 13.3  
  12. FC Augsburg 338 57 57 224 13.7 - 29.1 -15.4 11.5  
  13. 1. FC Union Berlin 345 42 68 235 11.8 - 30.1 -18.2 9.6  
  14. 1. FC Heidenheim 1846 341 47 49 245 12.5 - 31.8 -19.2 9.5  
  15. TSG 1899 Hoffenheim 309 30 54 225 11.9 - 30.9 -19.0 7.9  
  16. FC St. Pauli 340 24 33 283 10.8 - 34.6 -23.8 5.3  
  17. Holstein Kiel 314 21 28 265 10.9 - 35.7 -24.8 4.9  
  18. VfL Bochum 1848 321 15 20 286 11.1 - 42.2 -31.0 3.4