email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  105 Besuche heute

Tipptabelle - alle
Saison 2019/20

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

1 Tippsler online

 

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 1078 916 79 83 87.1 - 27.6 59.5 89.2  
  2. Borussia Dortmund 1078 828 124 126 75.2 - 32.9 42.3 82.3  
  3. RB Leipzig 1078 800 130 148 72.0 - 32.6 39.4 79.8  
  4. Borussia Mönchengladbach 1078 622 202 254 57.1 - 39.3 17.8 65.2  
  5. Bayer 04 Leverkusen 1078 620 185 273 59.4 - 41.3 18.0 64.5  
  6. FC Schalke 04 1078 511 223 344 49.6 - 42.7 6.9 55.4  
  7. Eintracht Frankfurt 1078 487 180 411 49.3 - 46.0 3.3 51.8  
  8. TSG 1899 Hoffenheim 1078 472 214 392 47.9 - 46.2 1.7 51.4  
  9. VfL Wolfsburg 1078 452 194 432 46.8 - 47.6 -0.8 48.9  
  10. SC Freiburg 1078 380 226 472 43.3 - 50.2 -6.9 43.1  
  11. Hertha BSC Berlin 1078 306 229 543 40.3 - 52.3 -11.9 36.2  
  12. SV Werder Bremen 1078 306 214 558 39.5 - 53.6 -14.1 35.7  
  13. 1. FC Köln 1078 272 166 640 37.0 - 59.1 -22.1 31.0  
  14. FC Augsburg 1078 257 208 613 36.3 - 55.9 -19.6 30.9  
  15. 1. FSV Mainz 05 1078 245 204 629 36.2 - 58.9 -22.7 29.6  
  16. 1. FC Union Berlin 1078 232 209 637 34.6 - 58.4 -23.8 28.5  
  17. Fortuna Düsseldorf 1078 190 184 704 32.3 - 60.1 -27.8 23.8  
  18. SC Paderborn 07 1078 144 153 781 28.6 - 67.8 -39.1 18.5  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 533 484 29 20 45.7 - 11.5 34.3 47.2  
  2. RB Leipzig 543 457 45 41 40.0 - 13.3 26.7 44.3  
  3. Borussia Dortmund 544 456 48 40 39.6 - 14.7 25.0 44.3  
  4. Borussia Mönchengladbach 538 377 82 79 31.5 - 16.9 14.6 38.3  
  5. Bayer 04 Leverkusen 547 359 94 94 31.6 - 18.4 13.2 36.4  
  6. Eintracht Frankfurt 557 328 106 123 27.9 - 19.7 8.2 33.3  
  7. TSG 1899 Hoffenheim 542 321 93 128 27.6 - 19.8 7.8 33.1  
  8. FC Schalke 04 534 314 101 119 27.5 - 18.3 9.2 33.2  
  9. VfL Wolfsburg 535 314 74 147 27.2 - 20.5 6.7 32.3  
  10. SC Freiburg 536 257 109 170 24.7 - 21.7 2.9 27.9  
  11. Hertha BSC Berlin 530 233 111 186 24.2 - 23.2 1.0 26.0  
  12. SV Werder Bremen 550 229 110 211 23.6 - 24.3 -0.7 24.6  
  13. FC Augsburg 545 199 121 225 21.6 - 24.2 -2.6 22.4  
  14. 1. FC Köln 531 201 89 241 21.6 - 26.3 -4.7 22.2  
  15. 1. FC Union Berlin 548 188 115 245 20.6 - 25.8 -5.2 21.1  
  16. 1. FSV Mainz 05 521 189 106 226 21.4 - 24.8 -3.4 22.0  
  17. Fortuna Düsseldorf 540 153 128 259 19.8 - 26.4 -6.6 18.5  
  18. SC Paderborn 07 528 116 101 311 17.0 - 29.7 -12.7 14.5  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 545 432 50 63 39.4 - 16.1 23.4 42.0  
  2. Borussia Dortmund 534 372 76 86 32.3 - 18.3 14.0 37.9  
  3. RB Leipzig 535 343 85 107 28.6 - 19.4 9.3 35.4  
  4. Bayer 04 Leverkusen 531 261 91 179 24.2 - 23.1 1.2 28.0  
  5. Borussia Mönchengladbach 540 245 120 175 21.2 - 22.4 -1.2 26.9  
  6. FC Schalke 04 544 197 122 225 17.4 - 24.4 -6.9 22.3  
  7. TSG 1899 Hoffenheim 536 151 121 264 15.9 - 26.5 -10.6 18.2  
  8. Eintracht Frankfurt 521 159 74 288 18.4 - 26.5 -8.1 18.0  
  9. VfL Wolfsburg 543 138 120 285 15.4 - 27.0 -11.6 16.7  
  10. SC Freiburg 542 123 117 302 14.6 - 28.4 -13.8 15.2  
  11. Hertha BSC Berlin 548 73 118 357 12.1 - 29.0 -16.9 10.5  
  12. SV Werder Bremen 528 77 104 347 12.1 - 29.4 -17.3 10.8  
  13. 1. FC Köln 547 71 77 399 12.8 - 32.7 -19.9 9.0  
  14. 1. FSV Mainz 05 557 56 98 403 11.4 - 33.8 -22.5 8.1  
  15. FC Augsburg 533 58 87 388 11.6 - 31.8 -20.2 8.3  
  16. 1. FC Union Berlin 530 44 94 392 10.6 - 32.7 -22.1 7.2  
  17. Fortuna Düsseldorf 538 37 56 445 10.4 - 33.7 -23.3 5.3  
  18. SC Paderborn 07 550 28 52 470 9.7 - 37.9 -28.3 4.2