email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  156 Besuche heute

Tipptabelle - alle
Saison 2018/19

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

4 Tippsler online

 

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 1022 836 95 91 77.2 - 26.8 50.4 86.6  
  2. Borussia Dortmund 1022 811 110 101 71.9 - 30.1 41.8 84.6  
  3. RB Leipzig 1022 671 162 189 58.6 - 34.4 24.2 72.4  
  4. TSG 1899 Hoffenheim 1022 550 199 273 54.0 - 40.6 13.4 61.5  
  5. Borussia Mönchengladbach 1022 548 204 270 54.5 - 38.3 16.2 61.5  
  6. Eintracht Frankfurt 1022 542 179 301 52.7 - 39.6 13.1 60.0  
  7. Bayer 04 Leverkusen 1022 548 161 313 53.5 - 40.8 12.7 60.0  
  8. SV Werder Bremen 1022 453 196 373 47.3 - 44.3 3.0 51.7  
  9. FC Schalke 04 1022 450 167 405 44.9 - 43.2 1.7 50.5  
  10. VfL Wolfsburg 1022 383 192 447 43.3 - 47.1 -3.8 44.6  
  11. Hertha BSC Berlin 1022 366 208 448 41.8 - 46.7 -4.9 43.4  
  12. SC Freiburg 1022 265 196 561 35.6 - 53.1 -17.4 33.0  
  13. FC Augsburg 1022 261 207 554 35.1 - 52.5 -17.4 32.9  
  14. VfB Stuttgart 1022 261 183 578 34.3 - 53.7 -19.5 32.1  
  15. 1. FSV Mainz 05 1022 221 180 621 33.6 - 56.4 -22.8 28.0  
  16. 1. FC Nürnberg 1022 185 169 668 30.3 - 58.6 -28.3 24.1  
  17. Fortuna Düsseldorf 1022 170 152 700 30.7 - 59.7 -29.1 22.0  
  18. Hannover 96 1022 120 154 748 27.1 - 60.5 -33.4 17.1  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 510 455 30 25 41.7 - 11.4 30.3 46.5  
  2. Borussia Dortmund 513 437 49 27 37.9 - 12.3 25.6 45.1  
  3. RB Leipzig 510 388 63 59 31.0 - 14.8 16.3 40.9  
  4. TSG 1899 Hoffenheim 511 359 71 81 30.7 - 16.6 14.0 38.2  
  5. Eintracht Frankfurt 510 340 79 91 29.5 - 16.5 13.0 36.6  
  6. Borussia Mönchengladbach 511 343 69 99 29.6 - 16.6 13.1 36.5  
  7. Bayer 04 Leverkusen 510 337 68 105 29.5 - 17.7 11.9 36.0  
  8. SV Werder Bremen 512 311 95 106 27.5 - 18.0 9.5 34.1  
  9. FC Schalke 04 509 271 82 156 24.6 - 19.4 5.2 29.9  
  10. VfL Wolfsburg 516 261 90 165 24.7 - 20.5 4.3 28.8  
  11. Hertha BSC Berlin 512 252 112 148 24.2 - 20.3 4.0 28.8  
  12. FC Augsburg 510 193 118 199 20.8 - 22.9 -2.1 23.2  
  13. SC Freiburg 513 192 119 202 21.5 - 22.5 -1.0 23.0  
  14. VfB Stuttgart 509 192 94 223 20.4 - 24.1 -3.7 22.4  
  15. 1. FC Nürnberg 512 154 113 245 19.2 - 25.3 -6.1 19.1  
  16. 1. FSV Mainz 05 512 148 117 247 19.4 - 25.9 -6.4 18.6  
  17. Fortuna Düsseldorf 512 125 87 300 17.9 - 27.3 -9.4 15.3  
  18. Hannover 96 506 93 101 312 16.2 - 28.0 -11.8 12.8  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 512 381 65 66 32.8 - 15.3 17.4 40.1  
  2. Borussia Dortmund 509 374 61 74 31.5 - 17.9 13.6 39.5  
  3. RB Leipzig 512 283 99 130 23.8 - 19.6 4.2 31.5  
  4. Borussia Mönchengladbach 511 205 135 171 19.7 - 21.7 -2.0 25.0  
  5. Bayer 04 Leverkusen 512 211 93 208 20.5 - 23.1 -2.6 24.1  
  6. Eintracht Frankfurt 512 202 100 210 19.4 - 23.1 -3.7 23.4  
  7. TSG 1899 Hoffenheim 511 191 128 192 18.5 - 23.9 -5.4 23.3  
  8. FC Schalke 04 513 179 85 249 17.4 - 23.8 -6.3 20.6  
  9. SV Werder Bremen 510 142 101 267 15.8 - 26.4 -10.6 17.6  
  10. VfL Wolfsburg 506 122 102 282 14.5 - 26.7 -12.1 15.7  
  11. Hertha BSC Berlin 510 114 96 300 14.2 - 26.4 -12.2 14.6  
  12. VfB Stuttgart 513 69 89 355 10.7 - 29.6 -18.9 9.8  
  13. SC Freiburg 509 73 77 359 11.4 - 30.6 -19.2 9.9  
  14. FC Augsburg 512 68 89 355 11.1 - 29.6 -18.5 9.7  
  15. 1. FSV Mainz 05 510 73 63 374 11.9 - 30.5 -18.6 9.4  
  16. Fortuna Düsseldorf 510 45 65 400 10.3 - 32.4 -22.1 6.7  
  17. 1. FC Nürnberg 510 31 56 423 9.1 - 33.3 -24.2 5.0  
  18. Hannover 96 516 27 53 436 9.1 - 32.5 -23.4 4.4