email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  281 Besuche heute

Tipptabelle - alle
Saison 2017/18

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

4 Tippsler online

 

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 593 538 28 27 81.9 - 21.3 60.5 94.1  
  2. Borussia Dortmund 593 397 93 103 62.4 - 33.4 29.1 73.6  
  3. RB Leipzig 593 384 100 109 58.3 - 35.9 22.4 71.8  
  4. FC Schalke 04 593 356 113 124 54.4 - 34.8 19.6 67.7  
  5. Bayer 04 Leverkusen 593 318 118 157 53.7 - 40.4 13.4 61.5  
  6. TSG 1899 Hoffenheim 593 317 116 160 51.9 - 40.4 11.6 61.2  
  7. Borussia Mönchengladbach 593 297 104 192 47.6 - 43.1 4.5 57.0  
  8. Eintracht Frankfurt 593 235 131 227 44.7 - 44.4 0.3 47.9  
  9. Hertha BSC Berlin 593 216 108 269 40.5 - 46.5 -6.0 43.3  
  10. VfB Stuttgart 593 188 123 282 40.2 - 48.9 -8.7 39.4  
  11. VfL Wolfsburg 593 160 124 309 38.1 - 52.0 -13.9 34.6  
  12. FC Augsburg 593 158 127 308 36.8 - 50.3 -13.5 34.5  
  13. Hannover 96 593 158 98 337 37.0 - 52.7 -15.7 32.8  
  14. 1. FC Köln 593 143 107 343 34.1 - 53.7 -19.7 30.7  
  15. SV Werder Bremen 593 133 134 326 36.1 - 53.0 -17.0 30.6  
  16. 1. FSV Mainz 05 593 135 103 355 33.7 - 53.5 -19.8 29.1  
  17. SC Freiburg 593 125 128 340 35.4 - 54.6 -19.2 28.8  
  18. Hamburger SV 593 101 101 391 29.9 - 57.8 -27.9 23.2  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 304 293 7 4 44.5 - 8.1 36.4 49.5  
  2. FC Schalke 04 306 238 40 28 30.6 - 13.5 17.1 41.9  
  3. RB Leipzig 286 235 30 21 33.0 - 14.5 18.5 43.7  
  4. Borussia Dortmund 287 226 41 20 33.9 - 13.3 20.6 42.6  
  5. TSG 1899 Hoffenheim 306 219 43 44 29.4 - 16.8 12.6 38.9  
  6. Bayer 04 Leverkusen 304 209 50 45 30.4 - 17.1 13.3 37.9  
  7. Borussia Mönchengladbach 289 192 50 47 27.5 - 17.8 9.8 36.8  
  8. Eintracht Frankfurt 291 181 52 58 27.6 - 17.9 9.6 34.8  
  9. Hertha BSC Berlin 307 173 63 71 24.8 - 18.6 6.3 32.2  
  10. VfB Stuttgart 289 149 69 71 25.4 - 20.5 4.9 30.4  
  11. VfL Wolfsburg 304 139 62 103 23.7 - 21.9 1.8 26.8  
  12. FC Augsburg 289 125 65 99 22.1 - 21.7 0.4 25.9  
  13. Hannover 96 289 120 61 108 21.9 - 22.2 -0.2 24.8  
  14. 1. FSV Mainz 05 302 112 69 121 20.6 - 22.1 -1.5 22.8  
  15. SV Werder Bremen 287 109 77 101 21.7 - 22.0 -0.2 23.9  
  16. 1. FC Köln 287 107 57 123 20.8 - 23.1 -2.3 22.4  
  17. SC Freiburg 304 102 71 131 20.2 - 24.2 -3.9 21.1  
  18. Hamburger SV 306 89 71 146 18.2 - 24.9 -6.7 18.8  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 289 245 21 23 35.9 - 13.4 22.5 44.5  
  2. Borussia Dortmund 306 171 52 83 25.4 - 19.8 5.6 31.4  
  3. RB Leipzig 307 149 70 88 21.3 - 21.2 0.1 28.6  
  4. FC Schalke 04 287 118 73 96 19.0 - 21.6 -2.6 25.3  
  5. Bayer 04 Leverkusen 289 109 68 112 18.6 - 23.4 -4.8 23.2  
  6. Borussia Mönchengladbach 304 105 54 145 17.1 - 25.2 -8.1 20.6  
  7. TSG 1899 Hoffenheim 287 98 73 116 17.5 - 23.8 -6.3 21.7  
  8. Eintracht Frankfurt 302 54 79 169 12.5 - 26.3 -13.8 13.6  
  9. Hertha BSC Berlin 286 43 45 198 12.5 - 28.3 -15.8 10.3  
  10. VfB Stuttgart 304 39 54 211 11.9 - 28.2 -16.3 9.6  
  11. FC Augsburg 304 33 62 209 11.1 - 28.4 -17.3 9.0  
  12. 1. FC Köln 306 36 50 220 10.4 - 30.4 -20.0 8.8  
  13. Hannover 96 304 38 37 229 12.9 - 30.3 -17.4 8.4  
  14. SV Werder Bremen 306 24 57 225 10.9 - 30.8 -19.8 7.2  
  15. SC Freiburg 289 23 57 209 11.7 - 30.6 -18.9 7.4  
  16. VfL Wolfsburg 289 21 62 206 10.5 - 30.3 -19.8 7.4  
  17. 1. FSV Mainz 05 291 23 34 234 10.8 - 31.6 -20.8 6.0  
  18. Hamburger SV 287 12 30 245 9.7 - 33.2 -23.5 3.9