email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  289 Besuche heute

Tipptabelle - alle
Saison 2016/17

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

3 Tippsler online

 

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 630 534 53 43 76.6 - 24.5 52.1 89.3  
  2. Borussia Dortmund 630 460 98 72 65.8 - 31.7 34.2 79.8  
  3. RB Leipzig 630 378 105 147 57.4 - 37.7 19.7 66.9  
  4. Borussia Mönchengladbach 630 315 112 203 50.9 - 41.7 9.3 57.0  
  5. TSG 1899 Hoffenheim 630 302 148 180 51.5 - 42.1 9.3 56.9  
  6. FC Schalke 04 630 304 138 188 50.7 - 41.6 9.1 56.7  
  7. Bayer 04 Leverkusen 630 296 113 221 50.7 - 43.2 7.4 54.0  
  8. Hertha BSC Berlin 630 263 139 228 45.7 - 43.7 2.1 50.1  
  9. 1. FC Köln 630 259 148 223 45.7 - 43.9 1.8 49.9  
  10. VfL Wolfsburg 630 244 134 252 44.7 - 45.7 -1.0 46.7  
  11. Eintracht Frankfurt 630 213 144 273 42.7 - 48.2 -5.5 42.3  
  12. 1. FSV Mainz 05 630 201 118 311 42.0 - 51.7 -9.7 38.9  
  13. SC Freiburg 630 187 123 320 40.5 - 52.7 -12.2 36.9  
  14. Werder Bremen 630 184 126 320 40.6 - 53.4 -12.8 36.6  
  15. Hamburger SV 630 134 127 369 33.4 - 55.3 -22.0 28.5  
  16. FC Augsburg 630 128 137 365 34.7 - 54.7 -20.0 28.1  
  17. FC Ingolstadt 04 630 116 113 401 31.6 - 57.2 -25.5 24.9  
  18. SV Darmstadt 98 630 71 86 473 25.8 - 62.1 -36.3 16.1  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 313 291 18 4 41.3 - 9.5 31.9 48.4  
  2. Borussia Dortmund 315 266 31 18 35.9 - 13.5 22.4 44.7  
  3. RB Leipzig 315 233 37 45 31.9 - 15.8 16.1 39.7  
  4. Borussia Mönchengladbach 315 223 49 43 30.2 - 16.5 13.7 38.7  
  5. TSG 1899 Hoffenheim 314 218 52 44 30.4 - 17.0 13.4 38.2  
  6. Bayer 04 Leverkusen 315 208 45 62 30.0 - 18.0 11.9 36.1  
  7. Hertha BSC Berlin 314 200 64 50 27.3 - 16.9 10.4 35.9  
  8. FC Schalke 04 315 201 52 62 28.2 - 17.8 10.4 35.3  
  9. 1. FC Köln 315 186 69 60 26.4 - 18.2 8.2 33.8  
  10. VfL Wolfsburg 318 168 69 81 25.7 - 19.6 6.1 30.6  
  11. 1. FSV Mainz 05 317 164 70 83 25.5 - 20.2 5.4 30.1  
  12. SC Freiburg 316 157 65 94 25.0 - 21.8 3.2 28.8  
  13. Eintracht Frankfurt 315 144 77 94 24.5 - 21.7 2.8 27.5  
  14. Werder Bremen 316 141 67 108 23.7 - 22.5 1.1 26.4  
  15. Hamburger SV 312 114 84 114 20.9 - 23.0 -2.1 23.2  
  16. FC Ingolstadt 04 316 102 81 133 20.0 - 23.6 -3.6 20.8  
  17. FC Augsburg 314 93 84 137 20.4 - 24.3 -3.8 19.7  
  18. SV Darmstadt 98 315 62 67 186 16.5 - 27.2 -10.7 13.7  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 317 243 35 39 33.0 - 15.0 18.0 41.0  
  2. Borussia Dortmund 315 194 67 54 25.9 - 18.1 7.8 35.0  
  3. RB Leipzig 315 145 68 102 21.4 - 21.9 -0.5 27.1  
  4. FC Schalke 04 315 103 86 126 17.1 - 23.8 -6.7 21.3  
  5. TSG 1899 Hoffenheim 316 84 96 136 15.2 - 25.1 -9.9 18.7  
  6. Borussia Mönchengladbach 315 92 63 160 17.1 - 25.2 -8.1 18.3  
  7. Bayer 04 Leverkusen 315 88 68 159 16.8 - 25.2 -8.4 17.9  
  8. 1. FC Köln 315 73 79 163 14.8 - 25.7 -10.9 16.1  
  9. VfL Wolfsburg 312 76 65 171 15.1 - 26.2 -11.1 16.0  
  10. Eintracht Frankfurt 315 69 67 179 14.2 - 26.4 -12.2 14.8  
  11. Hertha BSC Berlin 316 63 75 178 14.2 - 26.7 -12.5 14.2  
  12. Werder Bremen 314 43 59 212 13.5 - 30.9 -17.4 10.2  
  13. 1. FSV Mainz 05 313 37 48 228 13.5 - 31.6 -18.1 8.6  
  14. FC Augsburg 316 35 53 228 11.4 - 30.4 -19.0 8.5  
  15. SC Freiburg 314 30 58 226 12.1 - 30.9 -18.8 8.0  
  16. Hamburger SV 318 20 43 255 10.0 - 32.2 -22.2 5.5  
  17. FC Ingolstadt 04 314 14 32 268 9.8 - 33.6 -23.8 4.0  
  18. SV Darmstadt 98 315 9 19 287 8.2 - 34.9 -26.7 2.5