email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  158 Besuche heute

Tipptabelle - alle
Saison 2013/14

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

3 Tippsler online

 

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 944 833 69 42 82.6 - 23.3 59.4 92.5  
  2. Borussia Dortmund 944 772 98 74 72.4 - 29.3 43.1 86.9  
  3. Bayer 04 Leverkusen 944 577 179 188 58.7 - 37.7 21.0 68.8  
  4. FC Schalke 04 944 517 199 228 54.9 - 40.1 14.9 63.0  
  5. VfL Wolfsburg 944 491 177 276 52.4 - 42.4 10.0 59.4  
  6. Borussia Mönchengladbach 944 457 198 289 50.7 - 43.3 7.5 56.5  
  7. VfB Stuttgart 944 373 190 381 45.2 - 48.6 -3.4 47.1  
  8. FC Augsburg 944 334 195 415 42.1 - 49.3 -7.2 43.1  
  9. TSG 1899 Hoffenheim 944 317 241 386 46.3 - 50.9 -4.6 42.9  
  10. FSV Mainz 05 944 285 206 453 41.5 - 50.7 -9.2 38.2  
  11. Hertha BSC Berlin 944 278 216 450 40.1 - 51.7 -11.6 37.8  
  12. Hannover 96 944 262 232 450 40.8 - 52.2 -11.3 36.7  
  13. 1.FC Nürnberg 944 262 228 454 39.2 - 51.0 -11.8 36.5  
  14. Eintracht Frankfurt 944 265 197 482 40.6 - 53.2 -12.6 35.7  
  15. Hamburger SV 944 258 199 487 38.9 - 52.5 -13.7 35.0  
  16. SV Werder Bremen 944 217 210 517 36.8 - 52.9 -16.1 31.0  
  17. SC Freiburg 944 187 218 539 36.8 - 56.9 -20.1 28.1  
  18. Eintracht Braunschweig 944 116 138 690 28.5 - 62.6 -34.1 17.5  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 480 460 12 8 44.9 - 8.9 36.0 49.3  
  2. Borussia Dortmund 468 416 33 19 38.5 - 12.8 25.8 46.5  
  3. Bayer 04 Leverkusen 476 354 78 44 32.3 - 15.1 17.1 40.7  
  4. FC Schalke 04 476 341 66 69 30.9 - 16.8 14.1 38.9  
  5. Borussia Mönchengladbach 472 328 81 63 29.6 - 17.2 12.4 38.4  
  6. VfL Wolfsburg 477 332 61 84 29.9 - 18.0 11.8 37.7  
  7. FC Augsburg 472 276 83 113 25.6 - 20.0 5.6 32.8  
  8. Hannover 96 474 233 139 102 25.4 - 20.7 4.6 30.1  
  9. VfB Stuttgart 470 243 102 125 25.5 - 21.4 4.1 30.1  
  10. TSG 1899 Hoffenheim 474 224 124 126 27.1 - 22.7 4.4 28.5  
  11. FSV Mainz 05 477 226 113 138 24.3 - 21.1 3.2 28.2  
  12. Hertha BSC Berlin 477 215 115 147 23.8 - 22.6 1.1 27.1  
  13. 1.FC Nürnberg 464 202 122 140 22.8 - 21.2 1.6 26.7  
  14. Hamburger SV 468 205 106 157 22.9 - 22.1 0.8 26.2  
  15. Eintracht Frankfurt 467 203 109 155 24.4 - 23.1 1.3 26.1  
  16. SV Werder Bremen 470 186 118 166 22.0 - 22.4 -0.4 24.5  
  17. SC Freiburg 467 149 134 184 22.2 - 24.9 -2.7 21.1  
  18. Eintracht Braunschweig 467 99 99 269 17.4 - 27.8 -10.4 14.4  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 464 373 57 34 34.9 - 14.5 20.4 43.1  
  2. Borussia Dortmund 476 356 65 55 30.9 - 16.5 14.4 40.5  
  3. Bayer 04 Leverkusen 468 223 101 144 21.9 - 22.7 -0.8 28.0  
  4. FC Schalke 04 468 176 133 159 18.1 - 23.3 -5.2 24.0  
  5. VfL Wolfsburg 467 159 116 192 17.4 - 24.5 -7.1 21.6  
  6. Borussia Mönchengladbach 472 129 117 226 16.1 - 26.1 -10.0 18.2  
  7. VfB Stuttgart 474 130 88 256 16.3 - 27.2 -10.9 17.1  
  8. TSG 1899 Hoffenheim 470 93 117 260 14.0 - 28.2 -14.2 14.3  
  9. Hertha BSC Berlin 467 63 101 303 12.1 - 29.1 -17.0 10.6  
  10. FC Augsburg 472 58 112 302 11.8 - 29.3 -17.5 10.3  
  11. 1.FC Nürnberg 480 60 106 314 12.1 - 29.6 -17.5 10.1  
  12. Eintracht Frankfurt 477 62 88 327 12.8 - 30.1 -17.3 9.8  
  13. FSV Mainz 05 467 59 93 315 13.1 - 29.6 -16.5 9.8  
  14. Hamburger SV 476 53 93 330 12.1 - 30.4 -18.3 9.0  
  15. SC Freiburg 477 38 84 355 11.3 - 31.9 -20.6 7.1  
  16. SV Werder Bremen 474 31 92 351 11.1 - 30.5 -19.4 6.6  
  17. Hannover 96 470 29 93 348 11.2 - 31.5 -20.2 6.5  
  18. Eintracht Braunschweig 477 17 39 421 9.6 - 34.7 -25.2 3.2