email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  283 Besuche heute

Tipptabelle - alle
Saison 2009/10

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

4 Tippsler online

 

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 1206 917 160 129 68.8 - 29.7 39.1 82.1  
  2. SV Werder Bremen 1206 774 216 216 61.5 - 36.6 24.9 71.6  
  3. Bayer 04 Leverkusen 1206 746 241 219 60.2 - 35.5 24.8 69.9  
  4. FC Schalke 04 1206 684 302 220 55.1 - 33.8 21.3 66.4  
  5. VfB Stuttgart 1206 665 229 312 52.6 - 38.5 14.1 62.7  
  6. VfL Wolfsburg 1206 635 237 334 55.0 - 41.0 14.0 60.4  
  7. Borussia Dortmund 1206 617 276 313 52.0 - 39.4 12.6 60.0  
  8. Hamburger SV 1206 616 278 312 52.7 - 37.9 14.9 59.9  
  9. TSG 1899 Hoffenheim 1206 558 250 398 50.4 - 42.9 7.5 54.2  
  10. Eintracht Frankfurt 1206 325 278 603 38.0 - 50.4 -12.3 35.3  
  11. 1.FC Nürnberg 1206 322 261 623 36.5 - 52.2 -15.7 34.6  
  12. 1.FSV Mainz 05 1206 314 274 618 36.7 - 51.5 -14.8 34.3  
  13. Borussia Mönchengladbach 1206 289 273 644 36.8 - 52.3 -15.5 32.1  
  14. Hertha BSC Berlin 1206 278 244 684 33.9 - 54.0 -20.2 30.4  
  15. Hannover 96 1206 231 293 682 32.8 - 53.1 -20.3 27.8  
  16. 1.FC Köln 1206 239 229 738 31.9 - 54.6 -22.8 26.7  
  17. SC Freiburg 1206 202 231 773 30.9 - 57.1 -26.2 23.6  
  18. VfL Bochum 1206 195 222 789 32.0 - 57.2 -25.3 22.8  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 613 509 60 44 37.3 - 12.9 24.3 44.0  
  2. Bayer 04 Leverkusen 602 461 85 56 33.5 - 14.5 19.0 41.5  
  3. SV Werder Bremen 592 457 78 57 34.5 - 16.0 18.5 41.6  
  4. FC Schalke 04 614 433 135 46 30.5 - 13.9 16.6 39.7  
  5. VfB Stuttgart 616 444 96 76 30.1 - 15.4 14.7 39.4  
  6. Borussia Dortmund 608 428 112 68 30.6 - 15.5 15.1 39.0  
  7. VfL Wolfsburg 604 420 109 75 31.8 - 16.2 15.6 38.5  
  8. Hamburger SV 609 405 118 86 30.3 - 15.8 14.5 37.2  
  9. TSG 1899 Hoffenheim 590 367 98 125 28.7 - 18.2 10.5 34.5  
  10. Eintracht Frankfurt 614 258 162 194 23.3 - 21.2 2.0 25.9  
  11. 1.FC Nürnberg 593 260 136 197 22.6 - 21.5 1.1 26.3  
  12. 1.FSV Mainz 05 592 252 142 198 22.7 - 22.5 0.3 25.8  
  13. Borussia Mönchengladbach 598 227 175 196 22.0 - 21.7 0.3 24.3  
  14. Hertha BSC Berlin 596 213 129 254 20.0 - 22.8 -2.8 21.9  
  15. Hannover 96 613 185 194 234 19.8 - 22.1 -2.3 20.8  
  16. 1.FC Köln 610 186 136 288 18.6 - 23.8 -5.2 19.3  
  17. VfL Bochum 597 165 143 289 19.3 - 25.0 -5.7 18.2  
  18. SC Freiburg 593 165 139 289 19.1 - 24.4 -5.3 18.2  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. FC Bayern München 593 408 100 85 28.1 - 16.9 11.2 38.0  
  2. SV Werder Bremen 614 317 138 159 22.9 - 20.5 2.4 30.2  
  3. Bayer 04 Leverkusen 604 285 156 163 21.6 - 21.0 0.6 28.5  
  4. FC Schalke 04 592 251 167 174 19.3 - 20.0 -0.7 26.4  
  5. VfB Stuttgart 590 221 133 236 17.8 - 23.2 -5.4 22.9  
  6. Hamburger SV 597 211 160 226 17.4 - 22.1 -4.8 22.6  
  7. VfL Wolfsburg 602 215 128 259 18.9 - 24.9 -5.9 21.8  
  8. Borussia Dortmund 598 189 164 245 16.0 - 24.0 -8.0 20.8  
  9. TSG 1899 Hoffenheim 616 191 152 273 17.0 - 24.6 -7.6 20.0  
  10. 1.FSV Mainz 05 614 62 132 420 10.2 - 28.9 -18.7 8.8  
  11. Eintracht Frankfurt 592 67 116 409 11.1 - 29.3 -18.1 9.1  
  12. 1.FC Nürnberg 613 62 125 426 10.4 - 30.6 -20.1 8.6  
  13. Hertha BSC Berlin 610 65 115 430 10.6 - 31.2 -20.5 8.6  
  14. Borussia Mönchengladbach 608 62 98 448 11.9 - 30.5 -18.6 7.9  
  15. 1.FC Köln 596 53 93 450 10.7 - 30.9 -20.3 7.2  
  16. Hannover 96 593 46 99 448 10.1 - 31.2 -21.1 6.8  
  17. SC Freiburg 613 37 92 484 9.4 - 32.6 -23.2 5.6  
  18. VfL Bochum 609 30 79 500 10.5 - 32.2 -21.6 4.7