email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  287 Besuche heute

Tipptabelle - alle
Saison 2008/09

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

3 Tippsler online

 

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 1254 947 155 152 69.5 - 31.5 38.0 81.2  
  2. Werder Bremen 1254 748 259 247 59.5 - 37.3 22.2 67.9  
  3. Hamburger SV 1254 733 268 253 55.3 - 35.5 19.9 66.9  
  4. FC Schalke 04 1254 696 262 296 54.3 - 36.1 18.2 63.7  
  5. Bayer 04 Leverkusen 1254 708 226 320 56.0 - 39.0 17.0 63.7  
  6. VfB Stuttgart 1254 685 270 299 53.2 - 37.7 15.5 63.0  
  7. VfL Wolfsburg 1254 666 258 330 54.5 - 38.1 16.4 61.2  
  8. Borussia Dortmund 1254 596 316 342 50.4 - 40.4 10.0 57.0  
  9. TSG 1899 Hoffenheim 1254 607 276 371 54.7 - 43.9 10.8 56.9  
  10. Hertha BSC Berlin 1254 576 294 384 47.4 - 40.6 6.8 54.8  
  11. Hannover 96 1254 287 271 696 35.1 - 51.7 -16.6 30.7  
  12. 1.FC Köln 1254 285 277 692 34.9 - 52.2 -17.4 30.7  
  13. Eintracht Frankfurt 1254 285 275 694 34.6 - 52.1 -17.5 30.6  
  14. Borussia Mönchengladbach 1254 294 238 722 34.8 - 54.3 -19.4 30.4  
  15. VfL Bochum 1254 229 251 774 32.8 - 55.3 -22.5 25.4  
  16. Arminia Bielefeld 1254 227 254 773 30.8 - 55.4 -24.6 25.4  
  17. Karlsruher SC 1254 235 227 792 30.5 - 55.4 -24.9 25.3  
  18. Energie Cottbus 1254 169 249 836 26.0 - 57.9 -31.9 20.5  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 616 527 48 41 37.9 - 13.2 24.6 45.0  
  2. Werder Bremen 636 477 86 73 33.4 - 15.6 17.8 40.5  
  3. Hamburger SV 630 464 103 63 31.1 - 14.3 16.8 40.3  
  4. VfL Wolfsburg 627 451 109 67 31.6 - 15.0 16.6 39.6  
  5. Bayer 04 Leverkusen 624 452 104 68 31.4 - 15.2 16.1 39.8  
  6. FC Schalke 04 618 444 113 61 30.8 - 14.2 16.6 39.7  
  7. VfB Stuttgart 626 419 115 92 29.7 - 16.3 13.4 37.3  
  8. Hertha BSC Berlin 638 402 126 110 27.3 - 16.7 10.5 35.5  
  9. Borussia Dortmund 627 389 144 94 29.0 - 17.1 11.8 35.5  
  10. TSG 1899 Hoffenheim 626 382 122 122 30.8 - 18.5 12.2 34.4  
  11. Eintracht Frankfurt 628 237 176 215 21.4 - 21.4 -0.1 24.0  
  12. Hannover 96 633 226 163 244 21.2 - 22.1 -0.9 22.6  
  13. 1.FC Köln 630 222 149 259 20.8 - 23.2 -2.4 22.0  
  14. Borussia Mönchengladbach 624 232 113 279 21.1 - 24.7 -3.6 22.0  
  15. VfL Bochum 636 193 160 283 19.8 - 24.1 -4.3 19.8  
  16. Arminia Bielefeld 621 187 152 282 19.0 - 23.3 -4.4 19.5  
  17. Karlsruher SC 628 187 146 295 18.9 - 23.6 -4.7 19.1  
  18. Energie Cottbus 618 145 184 289 16.8 - 23.9 -7.0 17.0  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 638 420 107 111 28.3 - 18.2 10.1 36.4  
  2. Werder Bremen 618 271 173 174 20.4 - 21.8 -1.5 27.1  
  3. Hamburger SV 624 269 165 190 19.1 - 21.2 -2.1 26.5  
  4. VfB Stuttgart 628 266 155 207 18.8 - 21.4 -2.6 25.8  
  5. FC Schalke 04 636 252 149 235 19.1 - 21.7 -2.6 24.2  
  6. Bayer 04 Leverkusen 630 256 122 252 20.1 - 23.7 -3.6 24.0  
  7. TSG 1899 Hoffenheim 628 225 154 249 18.5 - 25.3 -6.8 22.4  
  8. VfL Wolfsburg 627 215 149 263 18.2 - 23.0 -4.8 21.5  
  9. Borussia Dortmund 627 207 172 248 16.3 - 23.3 -7.0 21.5  
  10. Hertha BSC Berlin 616 174 168 274 14.9 - 24.0 -9.1 19.0  
  11. 1.FC Köln 624 63 128 433 10.7 - 29.0 -18.3 8.6  
  12. Borussia Mönchengladbach 630 62 125 443 10.3 - 29.5 -19.3 8.4  
  13. Hannover 96 621 61 108 452 10.8 - 29.6 -18.8 8.0  
  14. Eintracht Frankfurt 626 48 99 479 10.5 - 30.7 -20.2 6.6  
  15. Karlsruher SC 626 48 81 497 9.4 - 31.8 -22.4 6.1  
  16. Arminia Bielefeld 633 40 102 491 9.1 - 32.0 -23.0 6.0  
  17. VfL Bochum 618 36 91 491 10.4 - 31.3 -20.9 5.5  
  18. Energie Cottbus 636 24 65 547 7.7 - 33.9 -26.2 3.7