email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  285 Besuche heute

Tipptabelle - alle
Saison 2006/07

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

3 Tippsler online

 

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Werder Bremen 1403 1074 196 133 70.1 - 31.4 38.7 82.8  
  2. Bayern München 1403 1040 220 143 66.4 - 29.5 36.8 80.9  
  3. FC Schalke 04 1403 876 280 247 58.6 - 33.5 25.1 70.5  
  4. VfB Stuttgart 1403 809 289 305 54.9 - 36.2 18.7 65.8  
  5. Bayer 04 Leverkusen 1403 657 310 436 49.3 - 40.3 8.9 55.3  
  6. 1.FC Nürnberg 1403 631 364 408 47.5 - 39.3 8.2 54.7  
  7. Borussia Dortmund 1403 627 352 424 46.9 - 39.8 7.1 54.1  
  8. Hamburger SV 1403 635 324 444 46.9 - 40.3 6.6 54.0  
  9. Hertha BSC Berlin 1403 575 303 525 44.2 - 42.8 1.5 49.1  
  10. Borussia Mönchengladbach 1403 417 246 740 36.0 - 49.2 -13.2 36.3  
  11. Hannover 96 1403 390 286 727 36.5 - 50.1 -13.6 35.3  
  12. Eintracht Frankfurt 1403 367 318 718 38.0 - 50.8 -12.8 34.4  
  13. FSV Mainz 05 1403 393 238 772 36.4 - 51.3 -14.9 34.3  
  14. Arminia Bielefeld 1403 358 263 782 35.0 - 50.8 -15.8 32.4  
  15. VfL Wolfsburg 1403 346 289 768 33.3 - 50.1 -16.8 32.2  
  16. VfL Bochum 1403 339 234 830 33.8 - 53.8 -19.9 30.3  
  17. Alemannia Aachen 1403 324 236 843 34.8 - 54.9 -20.1 29.3  
  18. Energie Cottbus 1403 277 236 890 31.4 - 55.7 -24.3 25.9  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Werder Bremen 706 620 67 19 38.9 - 13.2 25.7 46.4  
  2. Bayern München 711 600 80 31 36.4 - 12.3 24.2 45.0  
  3. FC Schalke 04 696 537 84 75 32.8 - 13.7 19.1 41.4  
  4. VfB Stuttgart 695 482 129 84 30.4 - 15.1 15.3 38.5  
  5. Borussia Dortmund 708 444 155 109 27.2 - 16.3 10.9 35.7  
  6. Hamburger SV 695 450 135 110 27.3 - 16.3 11.0 36.3  
  7. Bayer 04 Leverkusen 688 446 133 109 28.6 - 16.1 12.6 36.3  
  8. Hertha BSC Berlin 692 439 148 105 27.2 - 16.2 11.0 36.0  
  9. 1.FC Nürnberg 707 437 141 129 27.3 - 17.3 10.1 34.9  
  10. Borussia Mönchengladbach 697 341 145 211 22.9 - 19.6 3.2 28.5  
  11. Arminia Bielefeld 710 313 167 230 21.9 - 20.4 1.5 26.5  
  12. Hannover 96 693 311 163 219 22.1 - 20.0 2.0 26.9  
  13. FSV Mainz 05 715 310 142 263 21.9 - 22.1 -0.2 25.5  
  14. VfL Wolfsburg 683 298 171 214 21.1 - 19.5 1.5 26.5  
  15. Eintracht Frankfurt 688 287 168 233 22.7 - 22.0 0.7 25.4  
  16. VfL Bochum 720 292 148 280 21.2 - 22.4 -1.2 24.2  
  17. Alemannia Aachen 708 275 157 276 21.6 - 22.8 -1.2 23.6  
  18. Energie Cottbus 715 245 159 311 19.7 - 23.4 -3.7 21.3  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Werder Bremen 697 454 129 114 27.5 - 18.2 9.2 36.4  
  2. Bayern München 692 440 140 112 25.7 - 17.3 8.4 35.9  
  3. FC Schalke 04 707 339 196 172 20.6 - 19.8 0.8 29.2  
  4. VfB Stuttgart 708 327 160 221 20.3 - 21.1 -0.8 27.4  
  5. Bayer 04 Leverkusen 715 211 177 327 16.1 - 24.1 -8.0 19.3  
  6. 1.FC Nürnberg 696 194 223 279 14.6 - 22.1 -7.5 19.7  
  7. Borussia Dortmund 695 183 197 315 14.6 - 23.6 -9.0 18.2  
  8. Hamburger SV 708 185 189 334 14.7 - 23.9 -9.3 17.9  
  9. Hertha BSC Berlin 711 136 155 420 13.3 - 26.4 -13.1 13.5  
  10. Eintracht Frankfurt 715 80 150 485 11.6 - 28.7 -17.1 9.3  
  11. Hannover 96 710 79 123 508 11.4 - 30.0 -18.6 8.6  
  12. FSV Mainz 05 688 83 96 509 11.9 - 29.4 -17.5 8.5  
  13. Borussia Mönchengladbach 706 76 101 529 10.7 - 29.5 -18.8 7.9  
  14. VfL Wolfsburg 720 48 118 554 9.8 - 30.3 -20.5 6.2  
  15. Arminia Bielefeld 693 45 96 552 10.5 - 30.5 -20.0 5.7  
  16. VfL Bochum 683 47 86 550 10.2 - 31.6 -21.4 5.7  
  17. Alemannia Aachen 695 49 79 567 10.7 - 32.2 -21.5 5.5  
  18. Energie Cottbus 688 32 77 579 9.8 - 32.5 -22.7 4.3