email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  164 Besuche heute

Tipptabelle - alle
Saison 2005/06

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

4 Tippsler online

 

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 1370 1126 134 110 74.6 - 27.0 47.5 87.2  
  2. Werder Bremen 1370 1069 173 128 73.4 - 32.8 40.6 83.9  
  3. Hamburger SV 1370 928 206 236 61.4 - 33.2 28.3 74.2  
  4. FC Schalke 04 1370 862 267 241 57.7 - 33.9 23.8 70.8  
  5. Bayer 04 Leverkusen 1370 709 239 422 52.9 - 42.2 10.7 58.7  
  6. VfB Stuttgart 1370 651 321 398 48.3 - 39.2 9.2 56.4  
  7. Borussia Dortmund 1370 646 299 425 49.8 - 41.9 7.8 55.5  
  8. Hertha BSC Berlin 1370 608 298 464 48.1 - 42.2 5.8 52.7  
  9. Borussia Mönchengladbach 1370 436 255 679 40.2 - 50.4 -10.2 38.8  
  10. Hannover 96 1370 405 287 678 39.1 - 49.8 -10.6 37.3  
  11. 1.FC Nürnberg 1370 401 247 722 39.2 - 53.4 -14.2 36.0  
  12. FSV Mainz 05 1370 391 213 766 38.7 - 54.5 -15.8 34.4  
  13. 1.FC Köln 1370 372 215 783 37.0 - 56.1 -19.1 33.0  
  14. Eintracht Frankfurt 1370 364 223 783 37.2 - 54.7 -17.5 32.6  
  15. VfL Wolfsburg 1370 337 263 770 37.0 - 52.4 -15.5 31.6  
  16. 1.FC Kaiserslautern 1370 302 251 817 34.5 - 55.5 -21.0 28.7  
  17. Arminia Bielefeld 1370 308 227 835 34.1 - 55.7 -21.6 28.6  
  18. MSV Duisburg 1370 245 222 903 30.7 - 58.8 -28.1 23.8  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 684 625 43 16 41.1 - 10.9 30.2 47.7  
  2. Werder Bremen 686 617 48 21 40.9 - 14.0 26.9 47.1  
  3. Hamburger SV 684 563 65 56 34.8 - 13.6 21.2 43.6  
  4. FC Schalke 04 683 542 90 51 33.0 - 13.8 19.2 42.7  
  5. Bayer 04 Leverkusen 690 456 111 123 30.1 - 18.1 12.0 36.4  
  6. Hertha BSC Berlin 686 454 109 123 28.6 - 16.0 12.6 36.5  
  7. Borussia Dortmund 687 442 130 115 28.3 - 17.3 11.0 36.0  
  8. VfB Stuttgart 686 441 129 116 27.6 - 16.7 10.9 36.0  
  9. Borussia Mönchengladbach 688 370 148 170 25.5 - 19.5 6.0 31.1  
  10. FSV Mainz 05 689 338 130 221 24.1 - 21.6 2.5 28.2  
  11. Hannover 96 680 324 154 202 23.9 - 20.2 3.7 28.2  
  12. 1.FC Nürnberg 684 330 130 224 23.5 - 21.6 1.9 27.8  
  13. 1.FC Köln 680 313 113 254 23.2 - 23.8 -0.6 26.3  
  14. Eintracht Frankfurt 681 301 124 256 22.9 - 22.7 0.2 25.6  
  15. VfL Wolfsburg 679 271 168 240 22.9 - 22.1 0.8 24.6  
  16. 1.FC Kaiserslautern 691 255 175 261 21.1 - 22.4 -1.3 23.1  
  17. Arminia Bielefeld 690 260 139 291 20.8 - 23.6 -2.8 22.6  
  18. MSV Duisburg 682 205 164 313 18.9 - 24.7 -5.8 19.4  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 686 501 91 94 30.9 - 16.2 14.7 39.5  
  2. Werder Bremen 684 452 125 107 28.3 - 18.8 9.5 36.8  
  3. Hamburger SV 686 365 141 180 22.6 - 19.6 3.0 30.6  
  4. FC Schalke 04 687 320 177 190 19.8 - 20.1 -0.3 28.1  
  5. Bayer 04 Leverkusen 680 253 128 299 18.9 - 24.2 -5.3 22.2  
  6. VfB Stuttgart 684 210 192 282 15.8 - 22.5 -6.7 20.4  
  7. Borussia Dortmund 683 204 169 310 16.6 - 24.6 -8.0 19.4  
  8. Hertha BSC Berlin 684 154 189 341 14.0 - 26.2 -12.3 16.2  
  9. Hannover 96 690 81 133 476 11.8 - 29.5 -17.8 9.3  
  10. 1.FC Nürnberg 686 71 117 498 12.4 - 31.7 -19.3 8.2  
  11. Borussia Mönchengladbach 682 66 107 509 11.9 - 30.9 -19.0 7.6  
  12. VfL Wolfsburg 691 66 95 530 11.7 - 30.3 -18.6 7.2  
  13. Eintracht Frankfurt 689 63 99 527 11.4 - 31.9 -20.5 7.1  
  14. 1.FC Köln 690 59 102 529 11.1 - 32.3 -21.2 6.9  
  15. FSV Mainz 05 681 53 83 545 12.1 - 32.9 -20.8 6.0  
  16. Arminia Bielefeld 680 48 88 544 10.7 - 32.2 -21.5 5.8  
  17. 1.FC Kaiserslautern 679 47 76 556 11.0 - 33.2 -22.2 5.4  
  18. MSV Duisburg 688 40 58 590 10.3 - 34.0 -23.7 4.4