email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  83 Besuche heute

Tipptabelle - alle
Saison 2004/05

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

1 Tippsler online

 

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 1281 1003 123 155 72.7 - 30.0 42.7 83.1  
  2. Werder Bremen 1281 907 177 197 66.6 - 34.3 32.2 76.9  
  3. VfB Stuttgart 1281 852 175 254 62.4 - 34.7 27.7 72.5  
  4. FC Schalke 04 1281 821 185 275 60.7 - 36.4 24.3 70.3  
  5. Bayer 04 Leverkusen 1281 818 184 279 62.0 - 37.5 24.5 70.0  
  6. Borussia Dortmund 1281 653 208 420 52.4 - 41.5 10.9 57.5  
  7. Hertha BSC Berlin 1281 579 198 504 49.2 - 44.6 4.6 51.4  
  8. Hamburger SV 1281 564 205 512 48.4 - 46.4 2.0 50.3  
  9. VfL Wolfsburg 1281 550 167 564 47.6 - 48.8 -1.2 48.2  
  10. Borussia Mönchengladbach 1281 417 182 682 40.0 - 51.4 -11.4 38.0  
  11. VfL Bochum 1281 392 214 675 39.3 - 53.4 -14.1 36.9  
  12. Hannover 96 1281 392 197 692 38.8 - 52.2 -13.4 36.4  
  13. 1.FC Nürnberg 1281 378 177 726 39.9 - 55.3 -15.4 34.8  
  14. 1.FC Kaiserslautern 1281 364 185 732 38.1 - 54.8 -16.7 33.9  
  15. FSV Mainz 05 1281 326 230 725 36.8 - 56.5 -19.7 32.1  
  16. Arminia Bielefeld 1281 311 218 752 35.4 - 55.3 -19.9 30.5  
  17. Hansa Rostock 1281 311 144 826 33.2 - 58.1 -24.9 28.6  
  18. SC Freiburg 1281 229 155 897 30.2 - 62.5 -32.3 22.3  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 641 562 44 35 39.0 - 11.7 27.3 45.9  
  2. Werder Bremen 642 544 53 45 37.2 - 14.0 23.1 44.6  
  3. FC Schalke 04 648 507 78 63 34.1 - 14.7 19.3 41.9  
  4. VfB Stuttgart 633 506 70 57 35.3 - 14.0 21.2 42.6  
  5. Bayer 04 Leverkusen 637 502 63 72 34.6 - 15.6 19.0 41.9  
  6. Borussia Dortmund 636 441 91 104 30.6 - 16.6 14.1 37.8  
  7. Hertha BSC Berlin 633 410 85 138 29.8 - 17.8 12.0 35.3  
  8. VfL Wolfsburg 648 409 77 162 28.7 - 19.3 9.4 34.2  
  9. Hamburger SV 630 367 110 153 28.4 - 20.0 8.4 32.7  
  10. Hannover 96 645 327 113 205 24.8 - 21.0 3.8 28.8  
  11. 1.FC Kaiserslautern 640 320 119 201 24.6 - 21.2 3.4 28.7  
  12. Borussia Mönchengladbach 644 328 88 228 24.3 - 21.6 2.8 28.3  
  13. VfL Bochum 645 312 122 211 23.8 - 22.0 1.8 27.9  
  14. 1.FC Nürnberg 639 278 102 259 23.7 - 24.0 -0.3 24.9  
  15. FSV Mainz 05 641 263 121 257 21.8 - 23.4 -1.6 24.1  
  16. Hansa Rostock 651 255 96 300 20.7 - 23.8 -3.1 22.5  
  17. Arminia Bielefeld 636 237 132 267 21.3 - 23.5 -2.2 22.5  
  18. SC Freiburg 640 208 98 334 19.6 - 27.2 -7.6 19.2  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 640 441 79 120 30.9 - 18.3 12.7 37.2  
  2. Werder Bremen 639 363 124 152 24.9 - 20.3 4.6 32.3  
  3. VfB Stuttgart 648 346 105 197 23.7 - 20.6 3.2 30.0  
  4. Bayer 04 Leverkusen 644 316 121 207 23.0 - 21.9 1.2 28.2  
  5. FC Schalke 04 633 314 107 212 22.8 - 21.8 1.0 28.2  
  6. Borussia Dortmund 645 212 117 316 18.0 - 24.9 -6.9 19.8  
  7. Hamburger SV 651 197 95 359 17.0 - 26.3 -9.3 17.9  
  8. Hertha BSC Berlin 648 169 113 366 15.8 - 26.7 -10.9 16.3  
  9. VfL Wolfsburg 633 141 90 402 15.5 - 29.6 -14.1 13.8  
  10. 1.FC Nürnberg 642 100 75 467 14.0 - 31.2 -17.2 9.9  
  11. Borussia Mönchengladbach 637 89 94 454 12.8 - 29.9 -17.2 9.6  
  12. VfL Bochum 636 80 92 464 12.4 - 31.4 -19.0 8.9  
  13. Arminia Bielefeld 645 74 86 485 11.6 - 31.7 -20.2 8.1  
  14. FSV Mainz 05 640 63 109 468 11.5 - 33.1 -21.5 7.9  
  15. Hannover 96 636 65 84 487 11.4 - 31.3 -19.9 7.5  
  16. Hansa Rostock 630 56 48 526 10.8 - 34.5 -23.7 5.8  
  17. 1.FC Kaiserslautern 641 44 66 531 11.5 - 33.6 -22.1 5.3  
  18. SC Freiburg 641 21 57 563 8.9 - 35.3 -26.4 3.2