email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  84 Besuche heute

Tipptabelle - alle
Saison 2003/04

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

2 Tippsler online

 

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 1405 1092 144 169 73.1 - 31.6 41.5 82.8  
  2. VfB Stuttgart 1405 953 238 214 59.3 - 30.3 29.0 74.9  
  3. Werder Bremen 1405 932 239 234 66.5 - 34.6 31.9 73.4  
  4. Bayer Leverkusen 1405 863 234 308 60.9 - 37.6 23.3 68.3  
  5. Borussia Dortmund 1405 846 281 278 59.5 - 36.3 23.3 68.2  
  6. FC Schalke 04 1405 743 273 389 52.4 - 38.8 13.6 60.5  
  7. VfL Bochum 1405 559 252 594 45.8 - 45.7 0.0 46.7  
  8. Hertha BSC Berlin 1405 541 271 593 43.7 - 46.3 -2.6 45.8  
  9. Hamburger SV 1405 522 278 605 44.2 - 47.4 -3.2 44.6  
  10. VfL Wolfsburg 1405 535 212 658 46.6 - 50.5 -3.9 44.0  
  11. Borussia Mönchengladbach 1405 437 249 719 66.0 - 50.3 15.7 37.8  
  12. Hannover 96 1405 437 218 750 38.9 - 52.7 -13.8 37.0  
  13. Hansa Rostock 1405 428 241 736 37.7 - 51.9 -14.3 36.9  
  14. SC Freiburg 1405 424 242 739 37.3 - 51.2 -13.9 36.6  
  15. 1.FC Kaiserslautern 1405 374 273 758 36.2 - 52.3 -16.1 33.8  
  16. TSV 1860 München 1405 363 217 825 35.6 - 54.1 -18.5 31.6  
  17. Eintracht Frankfurt 1405 238 192 975 28.7 - 86.6 -57.9 21.9  
  18. 1.FC Köln 1405 225 212 968 28.0 - 62.2 -34.2 21.5  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 699 600 56 43 39.8 - 12.4 27.4 45.1  
  2. Werder Bremen 697 568 78 51 37.8 - 13.4 24.4 43.5  
  3. VfB Stuttgart 696 550 94 52 32.3 - 12.1 20.2 42.6  
  4. Borussia Dortmund 707 520 106 81 33.3 - 15.7 17.6 40.1  
  5. Bayer Leverkusen 707 516 105 86 34.2 - 16.1 18.1 39.7  
  6. FC Schalke 04 706 494 111 101 30.1 - 15.8 14.4 38.4  
  7. VfL Wolfsburg 706 417 104 185 29.6 - 19.8 9.8 32.6  
  8. Hertha BSC Berlin 709 401 123 185 26.0 - 19.1 7.0 31.8  
  9. VfL Bochum 699 395 119 185 27.1 - 18.5 8.6 31.7  
  10. Hamburger SV 698 379 127 192 25.9 - 19.9 6.0 30.8  
  11. Borussia Mönchengladbach 708 372 132 204 52.0 - 19.8 32.2 30.0  
  12. Hansa Rostock 708 347 154 207 24.1 - 20.7 3.4 28.7  
  13. Hannover 96 699 350 116 233 24.2 - 21.7 2.5 28.4  
  14. SC Freiburg 697 331 145 221 23.5 - 20.1 3.4 27.8  
  15. 1.FC Kaiserslautern 705 308 149 248 22.4 - 21.5 0.8 25.9  
  16. TSV 1860 München 706 294 132 280 21.7 - 22.5 -0.8 24.4  
  17. Eintracht Frankfurt 700 199 130 371 18.2 - 25.9 -7.8 17.7  
  18. 1.FC Köln 698 179 152 367 17.3 - 25.7 -8.5 16.8  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 706 492 88 126 33.3 - 19.2 14.2 37.7  
  2. VfB Stuttgart 709 403 144 162 27.0 - 18.1 8.9 32.4  
  3. Werder Bremen 708 364 161 183 28.8 - 21.1 7.7 30.1  
  4. Bayer Leverkusen 698 347 129 222 26.7 - 21.5 5.2 28.5  
  5. Borussia Dortmund 698 326 175 197 26.2 - 20.6 5.6 28.1  
  6. FC Schalke 04 699 249 162 288 22.2 - 23.0 -0.8 22.1  
  7. VfL Bochum 706 164 133 409 18.7 - 27.2 -8.5 15.0  
  8. Hamburger SV 707 143 151 413 18.3 - 27.5 -9.2 13.9  
  9. Hertha BSC Berlin 696 140 148 408 17.6 - 27.3 -9.7 13.9  
  10. VfL Wolfsburg 699 118 108 473 16.9 - 30.7 -13.8 11.2  
  11. SC Freiburg 708 93 97 518 13.8 - 31.0 -17.2 9.0  
  12. Hannover 96 706 87 102 517 14.8 - 31.0 -16.2 8.7  
  13. Hansa Rostock 697 81 87 529 13.5 - 31.3 -17.8 8.0  
  14. 1.FC Kaiserslautern 700 66 124 510 13.8 - 30.9 -17.0 7.8  
  15. Borussia Mönchengladbach 697 65 117 515 13.8 - 30.6 -16.8 7.6  
  16. TSV 1860 München 699 69 85 545 13.8 - 31.6 -17.8 7.1  
  17. 1.FC Köln 707 46 60 601 10.8 - 36.4 -25.6 4.8  
  18. Eintracht Frankfurt 705 39 62 604 10.6 - 60.6 -50.0 4.3