email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  285 Besuche heute

Tipptabelle - alle
Saison 2002/03

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

3 Tippsler online

 

Gesamttabelle (hochgerechnet auf 34 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 1394 1104 144 146 76.2 - 27.3 48.9 84.3  
  2. Borussia Dortmund 1394 946 237 211 65.2 - 43.2 22.0 75.0  
  3. FC Schalke 04 1394 863 233 298 66.4 - 35.0 31.4 68.8  
  4. Hertha BSC Berlin 1394 745 274 375 53.1 - 38.8 14.3 61.2  
  5. VfB Stuttgart 1394 708 258 428 52.9 - 42.6 10.3 58.1  
  6. Werder Bremen 1394 682 288 424 51.6 - 40.0 11.6 56.9  
  7. Bayer Leverkusen 1394 681 256 457 51.9 - 41.9 10.0 56.1  
  8. Hamburger SV 1394 625 273 496 45.8 - 41.5 4.3 52.4  
  9. TSV 1860 München 1394 535 287 572 45.2 - 46.2 -1.1 46.1  
  10. VfL Wolfsburg 1394 454 281 659 40.0 - 48.0 -8.0 40.1  
  11. 1.FC Kaiserslautern 1394 450 252 692 38.6 - 54.4 -15.8 39.1  
  12. Borussia Mönchengladbach 1394 426 291 677 50.0 - 49.1 0.9 38.3  
  13. VfL Bochum 1394 403 316 675 39.1 - 51.5 -12.3 37.2  
  14. Hannover 96 1394 360 284 750 36.9 - 54.5 -17.6 33.3  
  15. Arminia Bielefeld 1394 346 284 764 34.9 - 54.9 -20.0 32.2  
  16. 1.FC Nürnberg 1394 364 221 809 32.2 - 55.3 -23.1 32.0  
  17. Hansa Rostock 1394 324 279 791 33.1 - 53.9 -20.8 30.5  
  18. Energie Cottbus 1394 203 196 995 26.5 - 61.6 -35.1 19.6  

Heimtabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 707 609 50 48 41.4 - 11.7 29.7 45.1  
  2. Borussia Dortmund 689 566 69 54 37.4 - 12.2 25.2 43.6  
  3. FC Schalke 04 696 520 102 74 40.0 - 14.2 25.8 40.6  
  4. Hertha BSC Berlin 699 486 113 100 30.3 - 15.8 14.5 38.2  
  5. Werder Bremen 703 474 122 107 30.5 - 15.7 14.8 37.3  
  6. VfB Stuttgart 698 464 121 113 31.2 - 16.6 14.6 36.8  
  7. Bayer Leverkusen 696 457 108 131 30.1 - 16.2 13.9 36.1  
  8. Hamburger SV 691 427 123 141 27.4 - 16.4 11.0 34.5  
  9. TSV 1860 München 687 364 134 189 26.3 - 19.5 6.8 30.3  
  10. VfL Wolfsburg 704 329 165 210 24.0 - 20.2 3.8 27.8  
  11. 1.FC Kaiserslautern 705 339 134 232 23.0 - 20.3 2.8 27.8  
  12. Borussia Mönchengladbach 698 329 138 231 35.2 - 21.2 14.0 27.4  
  13. VfL Bochum 698 300 172 226 23.2 - 22.0 1.2 26.1  
  14. 1.FC Nürnberg 690 291 126 273 20.8 - 22.3 -1.6 24.6  
  15. Hansa Rostock 696 269 179 248 21.5 - 21.4 0.2 24.1  
  16. Hannover 96 702 262 171 269 21.6 - 23.0 -1.4 23.2  
  17. Arminia Bielefeld 692 256 177 259 21.4 - 23.3 -1.9 23.2  
  18. Energie Cottbus 695 159 123 413 15.7 - 26.6 -11.0 14.7  

Auswärtstabelle (hochgerechnet auf 17 Spieltage)

 PosVereinSpGUNToreTordiffPunkte 
  1. Bayern München 687 495 94 98 34.7 - 15.6 19.1 39.1  
  2. Borussia Dortmund 705 380 168 157 27.9 - 30.9 -2.9 31.5  
  3. FC Schalke 04 698 343 131 224 26.4 - 20.8 5.6 28.3  
  4. Hertha BSC Berlin 695 259 161 275 22.8 - 23.1 -0.2 22.9  
  5. VfB Stuttgart 696 244 137 315 21.7 - 26.0 -4.3 21.2  
  6. Bayer Leverkusen 698 224 148 326 21.8 - 25.7 -3.9 20.0  
  7. Werder Bremen 691 208 166 317 21.0 - 24.4 -3.4 19.4  
  8. Hamburger SV 703 198 150 355 18.5 - 25.0 -6.5 18.0  
  9. TSV 1860 München 707 171 153 383 18.9 - 26.6 -7.6 16.0  
  10. VfL Wolfsburg 690 125 116 449 16.0 - 27.9 -11.9 12.1  
  11. VfL Bochum 696 103 144 449 15.9 - 29.4 -13.5 11.1  
  12. 1.FC Kaiserslautern 689 111 118 460 15.5 - 34.3 -18.8 11.1  
  13. Borussia Mönchengladbach 696 97 153 446 14.8 - 27.9 -13.1 10.8  
  14. Hannover 96 692 98 113 481 15.2 - 31.5 -16.3 10.0  
  15. Arminia Bielefeld 702 90 107 505 13.6 - 31.6 -18.0 9.1  
  16. 1.FC Nürnberg 704 73 95 536 11.5 - 32.9 -21.4 7.6  
  17. Hansa Rostock 698 55 100 543 11.6 - 32.5 -20.9 6.5  
  18. Energie Cottbus 699 44 73 582 10.8 - 35.0 -24.2 5.0