email an webmaster | Überblick

 

Mittwoch, 16.04.2025

  108 Besuche heute

Ewigbestenliste
Durchschnitt

blieffert-online | Startseite

 

letzte redaktionelle Änderung am 23.12.2024, 10:00 Uhr

 

1 Tippsler online

 

Graugefärbte Mitspieler haben die Mindestzahl von 11 (also, mindestens 1/3 Saison getippselt) zu tippenden Spielen (noch) nicht erreicht.
 
    Heini Blieffert 42.00 (1)  
    Dawid Hildebrandt 42.00 (1)  
    Dominik Mann 41.00 (1)  
1.   Volker Förster 39.55 (29)  
    Roy Kruschke 38.50 (10)  
    Ronald Hippel 38.00 (2)  
2.   Rudolf Ottilinger 37.53 (15)  
3.   Arnim T. Nölke 37.42 (71)  
    Dorith Kemena 37.30 (10)  
4.   Burkhard Formalist 37.28 (43)  
5.   Michael Hirtreiter 37.17 (124)  
6.   Wolfgang Stück 37.06 (68)  
    Holger Petersen 37.00 (4)  
    Max Power 37.00 (3)  
7.   Bernd Kuppermann 37.00 (699)  
8.   Stefan Löhr 36.80 (170)  
9.   Kurt Andrich 36.73 (70)  
10.   Günther Krause 36.56 (63)  
11.   Robert Kehl 36.55 (498)  
    Toni Caçapo 36.50 (2)  
12.   Axel Kruse 36.47 (329)  
13.   Jörg Blieffert 36.43 (781)  
14.   Axel Blieffert 36.31 (765)  
15.   Sonja Kuppermann 36.25 (133)  
16.   Ragnar Danneskjoeld 36.15 (33)  
17.   Stephan Schlabschy 36.15 (133)  
18.   Martin Kretzschmer 36.01 (649)  
19.   Hubert Lepping 36.00 (269)  
20.   Holger Tuma 35.97 (582)  
21.   Johann Mölders 35.91 (11)  
22.   Matze Fontana 35.90 (661)  
23.   Rudi Fürll 35.88 (17)  
24.   Andreas Hertelt 35.80 (600)  
25.   Klaus Bärthlein 35.74 (626)  
26.   Helmut Pratsch 35.67 (139)  
27.   Markus Ottilinger 35.56 (18)  
28.   Norbert Lennartz 35.55 (96)  
29.   Detlev Reimers 35.51 (117)  
30.   Stephan Wolters 35.42 (190)  
31.   Florian Mönius 35.39 (66)  
32.   Basti Zeller 35.11 (145)  
33.   Lukasz Robak 35.10 (59)  
34.   Dominik Gerlach 35.08 (48)  
35.   Jens Naumann 35.02 (656)  
36.   Reiner Huebner 35.00 (74)  
37.   Robert Strobl 34.98 (43)  
38.   Henning Hoffmann 34.96 (450)  
39.   Ralph Brenner 34.88 (68)  
40.   Sebastian Wolters 34.79 (91)  
41.   Antje Hammer 34.79 (163)  
42.   Houman Nadimi 34.77 (623)  
43.   Tom Kretzschmer 34.68 (154)  
44.   Heinz Ehrensberger 34.67 (578)  
45.   Schrief Paul 34.67 (18)  
46.   Dietmar Mölders 34.66 (91)  
47.   Marcus Bernatzky 34.65 (600)  
48.   Dirk Mölders 34.64 (87)  
49.   Christian Weiser 34.64 (259)  
50.   Uschi Viegener 34.59 (773)  
51.   Jörg Zelgert 34.53 (30)  
52.   Michael Gaus 34.53 (34)  
53.   Nils Hoffmann 34.49 (199)  
54.   Andre Schrief 34.49 (242)  
55.   Peter Roas 34.47 (81)  
56.   Tobias Hoffmann 34.45 (22)  
57.   Markus von Contzen 34.44 (25)  
58.   Heinrich Biwer 34.44 (649)  
59.   Paul Schrief 34.38 (332)  
60.   Frank Aye 34.30 (103)  
61.   Jan Schultheiß 34.25 (288)  
    Sabine Pietsch 34.14 (7)  
62.   Hans Georg Hellak 34.13 (55)  
63.   Christian Schneidewind 34.06 (301)  
64.   Jörg Winkelmann 34.02 (113)  
    Carina Thaler 34.00 (4)  
    Jonas Justi 34.00 (3)  
    Norbert Willsch 34.00 (2)  
65.   Sylvia Heller 33.88 (162)  
66.   Torsten Mölders 33.86 (58)  
67.   Patrick Heike 33.85 (173)  
68.   Sibylle Kuppermann 33.71 (500)  
    Walter Darmstädter 33.67 (3)  
69.   Jochen Dziambor 33.60 (385)  
70.   Florian Kuppermann 33.57 (263)  
71.   Claus Maggauer 33.57 (530)  
72.   Stefan Happak 33.48 (429)  
73.   Heiko Lütkenhöner 33.41 (39)  
74.   Ulf Röhr 33.30 (376)  
75.   Armin Maeser 33.22 (49)  
76.   Hannes Dziambor 33.09 (107)  
77.   Sonja Reimers 33.01 (134)  
    Patrick Dobelstein 33.00 (1)  
78.   Andreas Schneider 32.90 (20)  
79.   Marc Surner 32.86 (21)  
    Dennis Herlemann 32.86 (14)  
81.   Bastian Hoffmann 32.82 (28)  
82.   Stefan Rasche 32.78 (165)  
83.   Tim Happak 32.71 (208)  
84.   Gert Landmann 32.52 (271)  
85.   Martin Gaus 32.44 (16)  
86.   Ben Blieffert 32.30 (488)  
87.   Michael Jeitner 32.30 (157)  
88.   Reinhard Judtka 32.24 (50)  
89.   Marco Grünsteidel 32.18 (60)  
    Stefan Brock 32.14 (7)  
90.   Burkhard Frese 32.11 (47)  
    Stephen Bauersachs 31.88 (8)  
91.   Tim Blieffert 31.85 (398)  
92.   Stefanie Schoop 31.67 (30)  
93.   Torsten Kappes 31.64 (148)  
94.   Christian Durchschlag 31.64 (33)  
95.   Uschi Tikanti 31.56 (228)  
96.   Andreas Rombach 31.51 (59)  
97.   Stefan Hellak 31.30 (56)  
98.   Paul Hertelt 31.25 (51)  
99.   Claudia Wolters 31.22 (23)  
100.   Sarah Harfert 31.17 (24)  
101.   Joachim Brodeßer 31.14 (49)  
102.   Adrian Hoffmann 30.97 (30)  
103.   Andreas Schimanski 30.66 (29)  
104.   Kathrin Maranca 30.63 (87)  
105.   Michael Grieger 30.59 (17)  
106.   Günter Welser 30.58 (33)  
107.   Katrin Wolters 30.39 (23)  
108.   Max Klenk 30.28 (25)  
109.   Kathrin Landmann 30.15 (66)  
110.   Leo Kutzer 30.15 (34)  
111.   Jochen Bluhm 30.00 (16)  
112.   Oliver Hofmann 29.96 (25)  
    1 0 29.89 (9)  
113.   Mirco Junkes 29.84 (32)  
114.   Michaela Hellak 29.69 (71)  
115.   Felix Zelgert 29.68 (22)  
116.   Sebastian Stengel 29.65 (17)  
117.   Carlos Ruffing 29.61 (44)  
118.   Marcus Hellak 29.60 (35)  
    Robert Rabeder 29.50 (2)  
119.   Noel Cajigas Soto 29.33 (30)  
120.   Wolfgang Schwingel 29.28 (71)  
121.   Thomas von Bauer 29.27 (33)  
122.   Danny Grossmann 29.22 (54)  
123.   Gisela Hellak 29.22 (32)  
    Stefan Tomasek 29.00 (4)  
    Florian Müller 29.00 (2)  
124.   Philipp Legath 28.85 (27)  
125.   Bernd Wein 28.71 (28)  
126.   Romana Zillinger 28.58 (19)  
127.   Guenter Liebscher 28.14 (21)  
    Dominik Link 28.00 (4)  
128.   Benny Weghorn 27.43 (21)  
129.   Anton Hoffmann 26.94 (17)  
    Dirk Trogisch 26.78 (9)  
    Stefan Blieffert 26.33 (6)  
130.   Axan Herblie 26.32 (534)  
131.   Melanie Mölders 26.27 (37)  
    Manfred Borchert 25.62 (8)  
    Benjamin Anweiler 25.50 (2)  
    Philipp Wentzel 25.43 (7)  
132.   Heini Vehoff 25.32 (278)  
    Oliver Albrecht 25.00 (1)  
    Nico Gertz 25.00 (1)  
133.   Swen Roschlau 24.87 (46)  
    Thomas Schlauß 24.14 (7)  
134.   Stefan Vehoff 23.87 (15)  
    Holger Geisen 22.00 (2)  
135.   Jogi Antfang 21.17 (23)  
136.   Gustav Hoffmann 20.53 (17)  
137.   Gustav Gans 15.83 (24)  
    Ewald Kramer 13.00 (1)